| Модель: | Supra Turbo 3.0 24V (330 л.с.) |
| Кузов: | JZA80 |
| Тип кузова: | Купе |
| Длина, мм: | 4520 |
| Ширина, мм: | 1810 |
| Высота, мм: | 1270 |
| Колесная база: | 2550 |
| Колея передних колес: | 1520 |
| Колея задних колес: | 1525 |
| Масса снаряженного автомобиля: | 1570 кг (1410 кг - атмо вариант) |
| Объем багажника макс./мин., л: | 185/315 |
| Размер шин: | 245/40 R17; 255/40 R17 |
| Дорожный просвет: | 140 |
| Тип двигателя: | L6 |
| Код двигателя: | 2JZ-GTE |
| Объем двигателя: | 2997 |
| Расположение двигателя: | спереди, продольно |
| Число клапанов на цилиндр: | 4 |
| Расположение клапанов и распределительного вала: |
верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
| Наличие турбонаддува: | двойной турбонаддув |
| Мощность, л.с. / об/мин: | 330 / 5600 |
| Крутящий момент, Н*м / об/мин: | 441 / 4800 |
| Привод: | Задний |
| Кол-во передач (механическая коробка): | 6 (бывает и 5) |
| Кол-во передач (автоматическая коробка): | 4 |
| Тип передней подвески: | треугольный поперечный рычаг, винтовая пружина, коаксиальный амортизатор, поперечный стабилизатор |
| Тип задней подвески: | треугольный поперечный рычаг, поперечный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, коаксиальный амортизатор |
| Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | дисковые вентилируемые |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с: | 5.1 |
| Максимальная скорость: | 250 км/ч (макс 290 км/ч шел, ну нафиг) |
| Топливо: | АИ-95 (на АИ-98 едет приятнее) |
| Объем бака, л: | 70 |
| Городской цикл, л/100 км: | 15,1 (это даже с прохватами) |
| Загородный цикл, л/100 км: | 7.8 (на живой машине - правда, удавалось 8 л) |
| Смешанный цикл, л/100 км: | 10.3 |
Оставьте отзыв
Вы должны войти, чтобы оставить отзывы.